Audiencia de los animes en la TV japonesa de la semana del 26 de junio al 2 de julio
Se ha revelado el ranking de los animes más vistos en Japón, perteneciente a la semana que abarca del 26 junio al 2 de julio.
Titulo | Canal | Fecha | Hora | Duración | % |
---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 02-Jul-2023 | 18:30 | 30 min. | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 02-Jul-2023 | 18:00 | 30 min. | |
One Piece | Fuji TV | 02-Jul-2023 | 09:30 | 30 min. | |
Soaring Sky! Pretty Cure | TV Asahi | 02-Jul-2023 | 08:30 | 30 min. | |
Doraemon | TV Asahi | 01-Jul-2023 | 17:00 | 30 min. | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 01-Jul-2023 | 16:30 | 30 min. | |
Edens Zero Temporada 2 | NTV | 01-Jul-2023 | 00:55 | 30 min. | |
Gigantosaurus Temporada 2 | NHK-E | 01-Jul-2023 | 08:10 | 25 min. | |
Animated O-saru no George (Curious George) | NHK-E | 01-Jul-2023 | 08:35 | 25 min. | |
Tōsōchū: The Great Mission | Fuji TV | 02-Jul-2023 | 09:00 | 30 min. | |
Oshiri Tantei | NHK-E | 01-Jul-2023 | 9:00 | 20 min. | |
Oshiri Tantei | NHK-E | 29-Jun-2023 | 19:00 | 20 min. |
Los índices de audiencia televisiva de esta lista son una estimación del porcentaje de la población que ve un determinado programa, basados en datos de una encuesta realizada en los hogares de la región japonesa de Kanto. Las audiencias no toman en cuenta las grabaciones que los espectadores miran más tarde.